Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss
Die Sitze werden wie folgt verteilt:
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CSU | 2 |
| UWG | 1 |
| GFN | 1 |
| Ausschussgemeinschaft SPD & BF/ÖDP | 1 |
Bau-, Umwelt- und Grundstücksausschuss
Die Sitze sind wie folgt verteilt:
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CSU | 1 |
| UWG | 2 |
| GFN | 1 |
| Ausschussgemeinschaft SPD & BF/ÖDP | 1 |
Heimat-, Bildung- und Kulturausschuss
Die Sitze sind wie folgt verteilt:
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CSU | 2 |
| UWG | 2 |
| GFN | 1 |
| Ausschussgemeinschaft SPD & ÖDP | 1 |
Rechnungsprüfungsausschuss
Die Sitze sind wie folgt verteilt:
| Partei | Sitz |
|---|---|
| CSU | 1 |
| UWG (Vorsitz) | 1 |
| GFN | 1 |
| Ausschussgemeinschaft SPD & BF/ÖDP | 1 |
Gemeinde Niederalteich