Fährsaison 2026
02.04.2026 - 04.10.2026:
| Donnerstag, Freitag | 09:00 - 11:45 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Samstag, Sonntag | 09:00 - 11:45 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| an Feiertagen | 09:00 - 11:45 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Montag, Dienstag, Mittwoch | kein Fährbetrieb! |
Zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr kein Betrieb!
Letzte Fahrt ist jeweils um 17:45 Uhr!
Bei Hoch- oder Niedrigwasser findet kein Fährbetrieb statt!
Störungsmeldungen und Einschränkungen finden Sie unter "hier"!
| Fahrkarte | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 1,50 € |
| Erwachsene mit Zweirad | 2,50 € |
| Jugendliche (bis 15 Jahre) und Ermäßigte* | 1,00 € |
| Jugendliche (bis 15 Jahre) und Ermäßigte* mit Zweirad | 2,00 € |
| Kinder (bis 5 Jahre) | frei |
| Begleitpersonen von Schwerbehinderten | frei |
| Punktekarte | 12,00 € |
| Punktekarte ermäßigt* | 6,00 € |
| Saisonkarte | 35,00 € |
| Saisonkarte ermäßigt* | 17,50 € |
* Ermäßigung gilt für Schwerbehinderte (GdB von wenigstens 50%) und Inhaber der Ehrenamtskarte
** Saisonkarten sind nur in den Rathäusern der Gemeinde Niederalteich und der Stadt Osterhofen erhältlich!
*** In den Beförderungsentgelten ist die jeweils aktuell geltende Umsatzsteuer enthalten.
Gemeinde Niederalteich